<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mathe Blog</title>
	<atom:link href="http://www.mathepauken.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mathepauken.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2012 12:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Video: Absurde Mathematik &#8211; Paradoxa wider die mathematische Intuition</title>
		<link>http://www.mathepauken.de/blog/video-absurde-mathematik-paradoxa-wider-die-mathematische-intuition/</link>
		<comments>http://www.mathepauken.de/blog/video-absurde-mathematik-paradoxa-wider-die-mathematische-intuition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathematiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathepauken.de/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Anbei ein sehr interessantes Mathematik-Video vom 24. Chaos Communication Congress in dem Paradoxa erläutert werden, die im Widerspruch zur eigenen mathematische Intuition stehen. Zu Sprache kommen: Gabriels Horn Efrons intransitive Würfel Penney-Ante Das Ziegenproblem Das Triell Viel Spaß beim Ansehen:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathepauken.de/blog/video-absurde-mathematik-paradoxa-wider-die-mathematische-intuition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Periode ausrechnen &#8211; Google</title>
		<link>http://www.mathepauken.de/blog/periode-ausrechnen-google/</link>
		<comments>http://www.mathepauken.de/blog/periode-ausrechnen-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathematiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathepauken.de/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Hat jemand von euch schon mal bei Google nach folgendem gesucht: Periode ausrechnen Wenn noch nicht, hier mal ein paar Ergebnisse auf die man am Anfang stößt: Eisprung-Berechnung: Der Fruchtbarkeitskalender &#8211; Fruchtbarkeit &#8230; Wie kann ich berechnen wann ich meinen nächste periode bekomme &#8230; Wie man die Periode der Ergiebigkeit und die Tage der Ovulation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathepauken.de/blog/periode-ausrechnen-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute ist Pi-Tag</title>
		<link>http://www.mathepauken.de/blog/heute-ist-pi-tag/</link>
		<comments>http://www.mathepauken.de/blog/heute-ist-pi-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathematiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathepauken.de/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute schon Google aufgerufen hat, der wird folgendes Logo erblicken: Damit möchte uns Google mitteilen, dass heute Pi-Tag ist! Auf der deutschen Wikipedia ist dazu zu lesen: Er findet am 14. März jedes Jahres statt und geht zurück auf die US-amerikanische Datumsschreibweise 3-14 oder 3/14 (3,14 ist der numerische Wert von π auf zwei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathepauken.de/blog/heute-ist-pi-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Paradoxon von Zenon</title>
		<link>http://www.mathepauken.de/blog/das-paradoxon-von-zenon/</link>
		<comments>http://www.mathepauken.de/blog/das-paradoxon-von-zenon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathematiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reihen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathepauken.de/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: http://www.zeno.org Zenodot Verlagsgesellschaft mbH Gerade bin ich zufällig in einem Artikel über Folgen und Reihen auf das &#8220;Paradoxon von Zenon&#8221; gestoßen. Das Paradoxon von Zenon erzählt von Achilles und einer Schildkröte, die ein Wettrennen machen. Da Achilles natürlich viel schneller ist, gibt er der Schildkröte einen Vorsprung. Das Paradoxon stellte Zenon von Elea auf, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathepauken.de/blog/das-paradoxon-von-zenon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

