Größen

Zeitgrößen:
| 60 Sekunden | = | 1 Minute |
| 60 Minuten | = | 1 Stunde |
| 24 Stunde | = | 1 Tag |
| 7 Tage | = | 1 Woche |
| 30 Tage | = | 1 Monat |
| 12 Monate | = | 1 Jahr |
| 1 Jahr | = | 360 Tage |
Längemaße:| 10 mm | = | 1 cm |
| 10 cm | = | 1 dm |
| 10 dm | = | 1 m |
| 1000 m | = | 1 km |

Masse:
| 1000 mg | = | 1 g |
| 1000 g | = | 1 kg |
| 1000 kg | = | 1 Tonne |
Gewichtbild von LoKiLeCh / Quelle Wikipedia